Ha koll på hur mycket du rör på dig. Stegräknare, mäter brända kalorier och registrerar ditt sömnmönster. Följ ditt rörelsemönster i den medföljande APP-en, kompatibel med både iOS 8.1 som Android 4.4 eller högre. Armbandet har en OLED-skärm för att visa dina framsteg på armbandet. Den perfekta följeslagaren för en friskare och mer aktiv livsstil. Standbytid upp till 5 dagar på en laddning.
Storlek | 26.5 x 2 x 1 cm |
Vikt | 22g |
Tryckyta | 15 x 12 mm |
Material | TPE |
Compliance | Överensstämmelse med batteridirektivet 2006/66EC, Överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU om radio- och telekommunikationsutrustningar, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC & 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, Säkerhetsdatablad finns, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med SVHC-direktivet 1907/2006/EC, Överensstämmelse med direktiv UN38.3 om säkerhet vid transport av batterier, Lufttransportcertifikat för flygförsändelser, Överensstämmelse med direktiv EN62133 om alkaliska batteriers säkerhet, Överensstämmelse med direktiv BS EN 1811:2012 och A:2015 om testmetod för mätning av den frisatta nickelhalten, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Nuvarande | 251 |
Undrar över något? Vi hjälper dig gärna!
Ställ din fråga här, vi återkommer inom 45 minuter.
Funderar du över något eller önskar lägga en beställning manuellt så är du alltid välkommen att kontakta oss! Vi finns tillgängliga på livechat, mail och telefon vardagar mellan 09.00 till 16.00.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |